ALGA Revista de Literatura |
Con el apoyo de: | |
ISSN: 2938-5644 Alga (Internet)
ISSN: 1698-563X Alga (edició impresa)
DLB 14559-1984
TEO SERNA (Manzanares, 1954) es poeta, narrador y artista plástico. Como pintor ha realizado más de 80 exposiciones individuales. Tiene también un amplio recorrido en el campo del diseño gráfico. Cultivador del relato corto, sobre todo de género fantástico o de realismo mágico, su primer libro publicado verá la luz en 1994: Historias extrañas, improbables y ciertas (Colección Ojo de Pez, nº 26. BAM). A estas Historias… le han seguido 23 títulos más (de los cuales 20 son de poesía discursiva o visual), 6 en colaboración con otros autores, 3 como ilustrador y 4 plaquettes. Tiene en su haber tres premios de poesía (el X de Barcarola, el XXV del Ciudad Alcalá de Poesía y el XXV del Juan Alcaide). Hace tiempo que cultiva la poesía visual, manteniendo una incesante actividad en lo relacionado con las (llamémosles) parapoéticas: poemas objeto, poesía fonética, acciones poéticas, arte sonoro, etc. Está incluido en 37 antologías nacionales y regionales de relato corto, poesía discursiva y poesía visual. Ha sido seleccionado en la exposición Desacuerdos, sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español, en el MACBA de Barcelona, en 2005. Vive en la Mancha, donde continúa escribiendo, pintando y dibujando como actos de rebeldía en los tiempos aciagos.
SUMARIO Editorial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poesía - Colaboración Especial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rafael Cadenas | ............................................................ | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Traducciones de poesía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federico Gallego Ripoll (Del castellano al portugués) por Carlos Ramos | ............................................................ | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann Lauterbach (Del inglés al castellano) por Marta López Luaces | ............................................................ | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teresa Wennberg (Del inglés al castellano) por Rosa Creixell y Teresa Wennberg | ............................................................ | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tere Irastortza Garmendia (Del vasco al castellano) por la propia autora | ............................................................ | 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shalva Bakuradze (Del georgiano al castellano) por Rodolfo Häsler y Lana Kalandia | ............................................................ | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eka Kevanishvili (Del georgiano al castellano) por Rodolfo Häsler y Lana Kalandia | ............................................................ | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Páginas centrales. 1ª parte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antología poética de Olivia Elias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siempre habrá poetas por M. Cinta Montagut | ............................................................ | 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección de poemas por M. Cinta Montagut | ............................................................ | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Páginas centrales. 2ª parte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antología poética de José Luis Morante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El suelo movedizo del poema | ............................................................ | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos biobibliográficos | ............................................................ | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selección de poemas (1990-2024) : | ............................................................ | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Narrativa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elvio René | ............................................................ | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilar Daniel | ............................................................ | 159 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cesc Fortuny | ............................................................ | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Libros comentados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artículo-comentario “¿Qué florece en la grieta?” del libro de poemas “de Uno”, de Lola Andrés, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
por Goya Gutiérrez | ............................................................ | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña del libro de teatro “Dramatúrgia valenciana contemporànea”, de diversos autores, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
por Carlos Ferrer | ............................................................ | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña de la antología de poesía “El hombre que se creía Marco Polo”, de Federico Gallego Ripoll, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
por Teo Serna. | ............................................................ | 173 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña de la novela “Amor sense món”, de Miquel Esteve, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
por Mercè Amat Ballester. | ............................................................ | 176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña del libro de poemas “El jardín incandescente”, de Marian Quintillá, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
por Goya Gutiérrez. | ............................................................ | 179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña del ensayo literario “Las cartas del Boom”, de Cortázar, Fuentes, García Márquez y Vargas Llosa, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
por Carlos Ferrer. | ............................................................ | 183 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña del libro de poemas “Talar un nogal”, de Marta López Luaces, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
por Goya Gutiérrez | ............................................................ | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La poesía de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“Poeta con lengua de lobo” (Sobre la poesía de Rodolfo Häsler) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
por Blanca Estela Domínguez | ............................................................ | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
“La Canción V, de Garcilaso de la Vega”, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
por Ignacio Gamen | ............................................................ | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Imágenes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
EDITORIAL
Goya Gutiérrez
Nos complace presentaros el número 91-92 de la revista Alga de primavera. En esta ocasión participan más de sesenta autores y autoras de textos poéticos, narrativos, de poemas visuales, fotografías, pinturas, dibujos, grabados o marquetería, así como autores de textos ensayísticos. Todos ellos y ellas de diversas procedencias, además de Catalunya o País Vasco, de Madrid, Valencia, Zaragoza, Palma de Mallorca, Venezuela, Georgia, Francia o USA entre otras.
La "Colaboración especial" está dedicada al poeta venezolano ganador del Premio Cervantes 2022 Rafael Cadenas.
En la sección de "Traducciones de poesía" tenemos el gusto de publicar traducciones del castellano al portugués de Federico Gallego Ripoll, por Carlos Ramos. Traducciones del inglés al castellano de Ann Lauterbach, por Marta López Luaces y de Teresa Wennberg, por Rosa Creixell y la propia autora. Traducciones del vasco al castellano de Tere Irastortza Garmendia, por la misma autora. Finalmente traducciones del georgiano al castellano de Shalva Bakuradze y Eka Kevanishvili, por Lana Kalandia y Rodolfo Häsler.
Las primeras páginas centrales están dedicadas a la poeta palestina residente en París Olivia Elias con una introducción a su poesía y selección de poemas por M. Cinta Montagut. Las segundas páginas centrales están dedicadas al poeta y crítico José Luis Morante con introducción y selección de poemas del propio autor.
En cuanto a las imágenes, contamos con fotografías, pinturas, poemas visuales, grabados y marquetería. Según se indica en el índice los autores son Enric Velo, Teo Serna, Agustín Calvo Galán y Francisco Cobacho. Respecto a los grabados corresponden a diversos autores que participaron en el concurso de premios de la Associació International Duana de les Arts (AIDA) del año 2023. Como Paula Martínez, que obtuvo un primer premio. Lanfranco Lanari, con un segundo premio y Yannis Kyriakidis, con un tercer premio. Maryna Podolska y Maryna Vashchenco, que quedaron finalistas. Arina Bekar que obtuvo la tercera mención y Patricia Negreira la sexta y por último Vlado Goreski. Están dedicados respectivamente a Willa Cather, Federico García Lorca y Wislawa Szymborska.
Por lo que se refiere a los trabajos ensayísticos tanto de comentario de libros como de artículos sobre poesía, tenemos el gusto de publicar:
A la espera de que este número sea de vuestro agrado e interés, os saluda cordialmente.